Stipendio Netto a Aviano 2026
Addizionale comunale: 0.30% · Provincia di Pordenone · Regione Friuli Venezia Giulia
Inserisci il tuo stipendio annuo lordo
Anno fiscale
Mensilità
Stipendio netto annuo
€25.359
Netto mensile
€1951
Aliquota effettiva
27.55%
| RAL | €35.000 |
|---|---|
| Contributi INPS (9.19%) | − €3217 |
| Imponibile IRPEF | €31.784 |
| IRPEF lorda | − €7689 |
| Detrazione lavoro dipendente | + €1582 |
| IRPEF netta | − €6107 |
| Addizionale regionale | − €222 |
| Addizionale comunale | − €95 |
| Netto annuo (13 mensilità) | €25.359 |
| Netto mensile | €1951 |
Calcolo indicativo basato su dati MEF 2023. Non sostituisce consulenza professionale.
Confronto Stipendio Netto 2025 vs 2026 a Aviano
13 mensilità · dipendente privato · nessun familiare a carico
| RAL annua | Netto 2026 | Mensile 2026 | Netto 2025 | Mensile 2025 | Risparmio 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| €20.000 | €16.614 | €1278 | €16.614 | €1278 | €0 |
| €25.000 | €19.649 | €1511 | €19.649 | €1511 | €0 |
| €30.000 | €22.684 | €1745 | €22.684 | €1745 | €0 |
| €35.000 | €25.359 | €1951 | €25.283 | €1945 | +€76 |
| €40.000 | €27.961 | €2151 | €27.795 | €2138 | +€166 |
| €50.000 | €33.166 | €2551 | €32.818 | €2524 | +€348 |
| €60.000 | €38.291 | €2945 | €37.851 | €2912 | +€440 |
| €80.000 | €48.350 | €3719 | €47.910 | €3685 | +€440 |
Dettaglio Tasse a Aviano — RAL €35.000 (2026)
| RAL | €35.000 |
|---|---|
| Contributi INPS (9.19%) | − €3217 |
| Imponibile IRPEF | €31.784 |
| IRPEF lorda | − €7689 |
| Detrazione lavoro dipendente | + €1582 |
| IRPEF netta | − €6107 |
| Addizionale regionale Friuli Venezia Giulia | − €222 |
| Addizionale comunale Aviano (0.30%) | − €95 |
| Netto annuo (13 mensilità) | €25.359 |
| Netto mensile | €1951 |
Calcolo Stipendio Netto a Aviano: Come Funziona
Il calcolo del netto in busta paga a Aviano segue le regole fiscali nazionali con l'aggiunta dell'addizionale comunale specifica di Aviano, pari al 0.30%. Aviano si trova nella provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.
Nel 2026, grazie alla Legge 199/2025, l'aliquota IRPEF sul secondo scaglione (da €28.000 a €50.000) è scesa dal 35% al 33%. Per chi lavora a Aviano con una RAL di €35.000, questo si traduce in un risparmio di circa €76 annui rispetto al 2025.
Oltre all'addizionale comunale, il netto dipende anche dall'addizionale regionale della Friuli Venezia Giulia. Consulta la pagina della regione Friuli Venezia Giulia per confrontare Aviano con gli altri comuni.