Addizionale Regionale IRPEF per Regione
Confronta le aliquote di addizionale regionale di tutte le 20 regioni italiane. Dati aggiornati al 2025-2026.
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · 2026 · primo comune della regione
| Posizione | Regione | Aliquota min–max | Add. regionale (€35k) | Netto annuo (€35k) | Comuni | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friuli Venezia Giulia | 0.70% | €222 | €25.359 | 216 | Vedi comuni → |
| 2 | Basilicata | 1.23% | €391 | €25.254 | 132 | Vedi comuni → |
| 3 | Sardegna | 1.23% | €391 | €25.254 | 378 | Vedi comuni → |
| 4 | Trentino-Alto Adige | 1.23% | €391 | €25.254 | 283 | Vedi comuni → |
| 5 | Valle d'Aosta | 1.23% | €391 | €25.254 | 75 | Vedi comuni → |
| 6 | Abruzzo | 1.23% – 1.73% | €449 | €25.069 | 306 | Vedi comuni → |
| 7 | Toscana | 1.20% – 1.75% | €436 | €25.050 | 274 | Vedi comuni → |
| 8 | Sicilia | 1.23% | €391 | €25.031 | 392 | Vedi comuni → |
| 9 | Veneto | 1.23% | €391 | €25.031 | 561 | Vedi comuni → |
| 10 | Lombardia | 1.23% – 1.73% | €455 | €25.031 | 1503 | Vedi comuni → |
| 11 | Piemonte | 1.62% – 3.33% | €623 | €25.022 | 1181 | Vedi comuni → |
| 12 | Molise | 1.73% – 2.33% | €625 | €24.988 | 137 | Vedi comuni → |
| 13 | Marche | 1.23% – 1.73% | €449 | €24.973 | 226 | Vedi comuni → |
| 14 | Puglia | 1.23% – 2.33% | €449 | €24.973 | 258 | Vedi comuni → |
| 15 | Umbria | 1.23% – 2.33% | €464 | €24.958 | 93 | Vedi comuni → |
| 16 | Calabria | 1.23% – 3.33% | €475 | €24.947 | 405 | Vedi comuni → |
| 17 | Liguria | 1.23% – 2.33% | €507 | €24.915 | 235 | Vedi comuni → |
| 18 | Emilia-Romagna | 1.33% – 2.33% | €527 | €24.895 | 331 | Vedi comuni → |
| 19 | Lazio | 1.73% – 3.33% | €818 | €24.699 | 379 | Vedi comuni → |
| 20 | Campania | 2.03% – 3.33% | €763 | €24.660 | 551 | Vedi comuni → |
Come si calcola l'addizionale regionale
L'addizionale regionale IRPEF si applica al reddito imponibile con aliquote progressive che variano per scaglioni di reddito. A differenza dell'addizionale comunale che è un'aliquota piatta, quella regionale è progressiva: i redditi più alti pagano percentuali maggiori.
Le aliquote sono deliberate annualmente da ciascuna regione entro i limiti fissati dalla normativa statale (minimo 1,23%, massimo 3,33% salvo regioni con piani di rientro sanitario).
Regioni con addizionale più bassa
Le regioni con addizionale regionale più contenuta sono Friuli Venezia Giulia (aliquota unica 0,70%), Valle d'Aosta (1,23%) e Basilicata (1,23%). Questi territori offrono un risparmio fiscale significativo rispetto alle regioni del Sud con piani di rientro.
Regioni con addizionale più alta
Le regioni con le aliquote massime più elevate sono Campania, Lazio e Piemonte, che arrivano al 3,33% per i redditi più alti. In queste regioni, su un RAL di €80.000, l'addizionale regionale può superare €2.000 annui.