Stipendio Netto — Provincia di Caltanissetta (CL)
22 comuni in Sicilia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquaviva Platani | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 2 | Marianopoli | 0.20% | €25.222 | €1940 | Dettaglio → |
| 3 | Sutera | 0.30% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 4 | Villalba | 0.30% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 5 | Butera | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 6 | Campofranco | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 7 | Montedoro | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 8 | Bompensiere | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 9 | Milena | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 10 | Resuttano | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 11 | Vallelunga Pratameno | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 12 | Gela | 0.60% | €25.095 | €1930 | Dettaglio → |
| 13 | Santa Caterina Villarmosa | 0.70% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 14 | Caltanissetta | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 15 | Delia | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 16 | Mazzarino | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 17 | Mussomeli | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 18 | Niscemi | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 19 | Riesi | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 20 | San Cataldo | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 21 | Serradifalco | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 22 | Sommatino | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Caltanissetta
Nella provincia di Caltanissetta (CL), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Caltanissetta fanno parte della regione Sicilia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.