Stipendio Netto — Provincia di Caserta (CE)
104 comuni in Campania · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castel di Sasso | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 2 | Presenzano | 0.10% | €24.882 | €1914 | Dettaglio → |
| 3 | Cesa | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 4 | Pastorano | 0.20% | €24.850 | €1912 | Dettaglio → |
| 5 | Carinaro | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 6 | Ciorlano | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 7 | Gricignano di Aversa | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 8 | San Potito Sannitico | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 9 | Sparanise | 0.40% | €24.787 | €1907 | Dettaglio → |
| 10 | Capriati a Volturno | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 11 | Casapesenna | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 12 | Conca della Campania | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 13 | Gallo Matese | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 14 | Lusciano | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 15 | Parete | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 16 | Ruviano | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 17 | Teverola | 0.50% | €24.755 | €1904 | Dettaglio → |
| 18 | Cellole | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 19 | Fontegreca | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 20 | Formicola | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 21 | Letino | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 22 | Maddaloni | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 23 | Marcianise | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 24 | Mignano Monte Lungo | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 25 | Piana di Monte Verna | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 26 | San Gregorio Matese | 0.60% | €24.723 | €1902 | Dettaglio → |
| 27 | Curti | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 28 | Falciano del Massico | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 29 | Francolise | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 30 | Liberi | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 31 | San Marco Evangelista | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 32 | San Prisco | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 33 | San Tammaro | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 34 | Santa Maria la Fossa | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 35 | Vitulazio | 0.70% | €24.691 | €1899 | Dettaglio → |
| 36 | Ailano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 37 | Alife | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 38 | Alvignano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 39 | Arienzo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 40 | Aversa | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 41 | Baia e Latina | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 42 | Bellona | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 43 | Caianello | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 44 | Caiazzo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 45 | Calvi Risorta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 46 | Camigliano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 47 | Cancello Ed Arnone | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 48 | Capodrise | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 49 | Capua | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 50 | Carinola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 51 | Casagiove | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 52 | Casal di Principe | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 53 | Casaluce | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 54 | Casapulla | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 55 | Caserta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 56 | Castel Campagnano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 57 | Castel Morrone | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 58 | Castel Volturno | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 59 | Castello del Matese | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 60 | Cervino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 61 | Dragoni | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 62 | Frignano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 63 | Galluccio | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 64 | Giano Vetusto | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 65 | Gioia Sannitica | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 66 | Grazzanise | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 67 | Macerata Campania | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 68 | Marzano Appio | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 69 | Mondragone | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 70 | Orta di Atella | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 71 | Piedimonte Matese | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 72 | Pietramelara | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 73 | Pietravairano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 74 | Pignataro Maggiore | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 75 | Pontelatone | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 76 | Portico di Caserta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 77 | Prata Sannita | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 78 | Pratella | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 79 | Raviscanina | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 80 | Recale | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 81 | Riardo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 82 | Rocca d'Evandro | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 83 | Roccamonfina | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 84 | Roccaromana | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 85 | Rocchetta e Croce | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 86 | San Cipriano d'Aversa | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 87 | San Felice a Cancello | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 88 | San Marcellino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 89 | San Nicola la Strada | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 90 | San Pietro Infine | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 91 | Sant'Angelo d'Alife | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 92 | Sant'Arpino | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 93 | Santa Maria Capua Vetere | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 94 | Santa Maria a Vico | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 95 | Sessa Aurunca | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 96 | Succivo | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 97 | Teano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 98 | Tora e Piccilli | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 99 | Trentola Ducenta | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 100 | Vairano Patenora | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 101 | Valle Agricola | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 102 | Valle di Maddaloni | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 103 | Villa Literno | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
| 104 | Villa di Briano | 0.80% | €24.660 | €1897 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Caserta
Nella provincia di Caserta (CE), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Caserta fanno parte della regione Campania, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.