Stipendio Netto — Provincia di Oristano (OR)
87 comuni in Sardegna · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasanta | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 2 | Aidomaggiore | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 3 | Albagiara | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 4 | Ales | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 5 | Allai | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 6 | Ardauli | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 7 | Asuni | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 8 | Baradili | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 9 | Baratili San Pietro | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 10 | Baressa | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 11 | Bauladu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 12 | Bidoni' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 13 | Bonarcado | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 14 | Boroneddu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 15 | Busachi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 16 | Cuglieri | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 17 | Curcuris | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 18 | Flussio | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 19 | Ghilarza | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 20 | Gonnoscodina | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 21 | Gonnosno' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 22 | Gonnostramatza | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 23 | Laconi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 24 | Magomadas | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 25 | Modolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 26 | Mogorella | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 27 | Montresta | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 28 | Morgongiori | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 29 | Narbolia | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 30 | Neoneli | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 31 | Norbello | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 32 | Nughedu Santa Vittoria | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 33 | Nurachi | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 34 | Nureci | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 35 | Palmas Arborea | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 36 | Pau | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 37 | Paulilatino | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 38 | Pompu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 39 | Ruinas | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 40 | Sagama | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 41 | Santa Giusta | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 42 | Santu Lussurgiu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 43 | Scano di Montiferro | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 44 | Sedilo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 45 | Seneghe | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 46 | Senis | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 47 | Sennariolo | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 48 | Siamaggiore | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 49 | Siamanna | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 50 | Siapiccia | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 51 | Simala | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 52 | Sini | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 53 | Siris | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 54 | Soddi' | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 55 | Sorradile | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 56 | Suni | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 57 | Tadasuni | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 58 | Tinnura | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 59 | Tresnuraghes | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 60 | Ula' Tirso | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 61 | Villa Verde | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 62 | Villanova Truschedu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 63 | Villaurbana | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 64 | Zeddiani | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 65 | Zerfaliu | 0.10% | €25.254 | €1943 | Dettaglio → |
| 66 | Mogoro | 0.20% | €25.222 | €1940 | Dettaglio → |
| 67 | Ollastra | 0.20% | €25.222 | €1940 | Dettaglio → |
| 68 | Riola Sardo | 0.20% | €25.222 | €1940 | Dettaglio → |
| 69 | Arborea | 0.30% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 70 | San Nicolo' d'Arcidano | 0.30% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 71 | Cabras | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 72 | Fordongianus | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 73 | Marrubiu | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 74 | Simaxis | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 75 | Solarussa | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 76 | Terralba | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 77 | Tramatza | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 78 | Uras | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 79 | Villa Sant'Antonio | 0.40% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 80 | Assolo | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 81 | Masullas | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 82 | Milis | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 83 | Usellus | 0.50% | €25.127 | €1933 | Dettaglio → |
| 84 | Samugheo | 0.60% | €25.095 | €1930 | Dettaglio → |
| 85 | Oristano | 0.70% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 86 | Bosa | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 87 | San Vero Milis | 0.80% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Oristano
Nella provincia di Oristano (OR), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Oristano fanno parte della regione Sardegna, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.