Stipendio Netto — Provincia di Udine (UD)
134 comuni in Friuli Venezia Giulia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amaro | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 2 | Bordano | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 3 | Cavazzo Carnico | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 4 | Chiusaforte | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 5 | Comeglians | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 6 | Drenchia | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 7 | Forni Avoltri | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 8 | Lignano Sabbiadoro | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 9 | Magnano in Riviera | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 10 | Malborghetto-Valbruna | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 11 | Manzano | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 12 | Marano Lagunare | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 13 | Paularo | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 14 | Pradamano | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 15 | Prato Carnico | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 16 | Preone | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 17 | Ravascletto | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 18 | Resia | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 19 | Rigolato | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 20 | Socchieve | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 21 | Trasaghis | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 22 | Treppo Ligosullo | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 23 | Venzone | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 24 | Verzegnis | 0.10% | €25.422 | €1956 | Dettaglio → |
| 25 | Dogna | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 26 | Lusevera | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 27 | Pontebba | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 28 | San Giorgio di Nogaro | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 29 | San Pietro al Natisone | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 30 | Sutrio | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 31 | Taipana | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 32 | Tarcento | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 33 | Tarvisio | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 34 | Udine | 0.20% | €25.390 | €1953 | Dettaglio → |
| 35 | Aiello del Friuli | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 36 | Buttrio | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 37 | Lauco | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 38 | Moggio Udinese | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 39 | Pavia di Udine | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 40 | Pocenia | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 41 | Prepotto | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 42 | Raveo | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 43 | Resiutta | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 44 | Stregna | 0.30% | €25.359 | €1951 | Dettaglio → |
| 45 | Ampezzo | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 46 | Aquileia | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 47 | Attimis | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 48 | Bicinicco | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 49 | Carlino | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 50 | Castions di Strada | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 51 | Enemonzo | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 52 | Majano | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 53 | Martignacco | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 54 | Montenars | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 55 | Mortegliano | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 56 | Nimis | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 57 | Osoppo | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 58 | Ovaro | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 59 | Pozzuolo del Friuli | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 60 | Pulfero | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 61 | San Giovanni al Natisone | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 62 | San Leonardo | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 63 | San Vito al Torre | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 64 | Savogna | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 65 | Sedegliano | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 66 | Talmassons | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 67 | Terzo di Aquileia | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 68 | Varmo | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 69 | Visco | 0.40% | €25.327 | €1948 | Dettaglio → |
| 70 | Artegna | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 71 | Bagnaria Arsa | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 72 | Campoformido | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 73 | Campolongo Tapogliano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 74 | Cassacco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 75 | Colloredo di Monte Albano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 76 | Corno di Rosazzo | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 77 | Coseano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 78 | Dignano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 79 | Faedis | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 80 | Fagagna | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 81 | Flaibano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 82 | Forni di Sopra | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 83 | Forni di Sotto | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 84 | Gonars | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 85 | Grimacco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 86 | Mereto di Tomba | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 87 | Muzzana del Turgnano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 88 | Pagnacco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 89 | Palazzolo Dello Stella | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 90 | Paluzza | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 91 | Precenicco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 92 | Premariacco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 93 | Ragogna | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 94 | Rive d'Arcano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 95 | Ruda | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 96 | San Daniele del Friuli | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 97 | San Vito di Fagagna | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 98 | Santa Maria la Longa | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 99 | Sappada | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 100 | Sauris | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 101 | Tavagnacco | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 102 | Torreano | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 103 | Torviscosa | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 104 | Tricesimo | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 105 | Zuglio | 0.50% | €25.295 | €1946 | Dettaglio → |
| 106 | Arta Terme | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 107 | Basiliano | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 108 | Bertiolo | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 109 | Buja | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 110 | Camino al Tagliamento | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 111 | Cercivento | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 112 | Cervignano del Friuli | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 113 | Chiopris Viscone | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 114 | Fiumicello Villa Vicentina | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 115 | Lestizza | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 116 | Moimacco | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 117 | Moruzzo | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 118 | Palmanova | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 119 | Porpetto | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 120 | Reana del Rojale | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 121 | Remanzacco | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 122 | Ronchis | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 123 | Villa Santina | 0.60% | €25.263 | €1943 | Dettaglio → |
| 124 | Codroipo | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 125 | Gemona del Friuli | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 126 | Latisana | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 127 | Povoletto | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 128 | Rivignano Teor | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 129 | Tolmezzo | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 130 | Treppo Grande | 0.70% | €25.231 | €1941 | Dettaglio → |
| 131 | Cividale del Friuli | 0.80% | €25.200 | €1938 | Dettaglio → |
| 132 | Forgaria nel Friuli | 0.80% | €25.200 | €1938 | Dettaglio → |
| 133 | Pasian di Prato | 0.80% | €25.200 | €1938 | Dettaglio → |
| 134 | Trivignano Udinese | 0.80% | €25.200 | €1938 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Udine
Nella provincia di Udine (UD), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Udine fanno parte della regione Friuli Venezia Giulia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.