Stipendio Netto — Provincia di Varese (VA)
136 comuni in Lombardia · Ordinati per netto più alto · RAL €35.000 · 2026
Netto calcolato su RAL €35.000 · 13 mensilità · dipendente privato · 2026
| # | Comune | Add. Comunale | Netto Annuo | Netto Mensile | Calcola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremenaga | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 2 | Cunardo | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 3 | Maccagno con Pino e Veddasca | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 4 | Tronzano Lago Maggiore | 0.10% | €25.190 | €1938 | Dettaglio → |
| 5 | Gorla Maggiore | 0.20% | €25.158 | €1935 | Dettaglio → |
| 6 | Agra | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 7 | Castelveccana | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 8 | Germignaga | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 9 | Tradate | 0.30% | €25.126 | €1933 | Dettaglio → |
| 10 | Barasso | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 11 | Brusimpiano | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 12 | Cantello | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 13 | Caravate | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 14 | Marchirolo | 0.40% | €25.094 | €1930 | Dettaglio → |
| 15 | Brezzo di Bedero | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 16 | Brinzio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 17 | Brissago-Valtravaglia | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 18 | Brunello | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 19 | Cadegliano-Viconago | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 20 | Cadrezzate con Osmate | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 21 | Castello Cabiaglio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 22 | Castelseprio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 23 | Cislago | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 24 | Comabbio | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 25 | Cugliate-Fabiasco | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 26 | Dumenza | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 27 | Ferrera di Varese | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 28 | Ispra | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 29 | Monvalle | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 30 | Orino | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 31 | Porto Valtravaglia | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 32 | Ranco | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 33 | Saronno | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 34 | Ternate | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 35 | Varano Borghi | 0.50% | €25.063 | €1928 | Dettaglio → |
| 36 | Arcisate | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 37 | Bardello con Malgesso e Bregano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 38 | Bedero Valcuvia | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 39 | Besano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 40 | Bisuschio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 41 | Carnago | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 42 | Clivio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 43 | Comerio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 44 | Crosio della Valle | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 45 | Gerenzano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 46 | Gorla Minore | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 47 | Gornate-Olona | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 48 | Lonate Ceppino | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 49 | Malnate | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 50 | Mercallo | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 51 | Montegrino Valtravaglia | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 52 | Oggiona con Santo Stefano | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 53 | Olgiate Olona | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 54 | Origgio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 55 | Porto Ceresio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 56 | Rancio Valcuvia | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 57 | Saltrio | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 58 | Solbiate Arno | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 59 | Taino | 0.60% | €25.031 | €1925 | Dettaglio → |
| 60 | Angera | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 61 | Azzate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 62 | Azzio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 63 | Besozzo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 64 | Bodio Lomnago | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 65 | Brebbia | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 66 | Busto Arsizio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 67 | Cardano al Campo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 68 | Caronno Varesino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 69 | Casalzuigno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 70 | Cassano Valcuvia | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 71 | Castellanza | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 72 | Cittiglio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 73 | Cocquio-Trevisago | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 74 | Cuasso al Monte | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 75 | Cuveglio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 76 | Cuvio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 77 | Fagnano Olona | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 78 | Ferno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 79 | Gallarate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 80 | Galliate Lombardo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 81 | Gemonio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 82 | Golasecca | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 83 | Inarzo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 84 | Induno Olona | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 85 | Laveno-Mombello | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 86 | Leggiuno | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 87 | Lonate Pozzolo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 88 | Lozza | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 89 | Luino | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 90 | Luvinate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 91 | Marzio | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 92 | Masciago Primo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 93 | Morazzone | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 94 | Samarate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 95 | Solbiate Olona | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 96 | Travedona-Monate | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 97 | Uboldo | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 98 | Vedano Olona | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 99 | Venegono Inferiore | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 100 | Venegono Superiore | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 101 | Viggiu' | 0.70% | €24.999 | €1923 | Dettaglio → |
| 102 | Albizzate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 103 | Arsago Seprio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 104 | Besnate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 105 | Biandronno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 106 | Brenta | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 107 | Buguggiate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 108 | Cairate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 109 | Caronno Pertusella | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 110 | Casale Litta | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 111 | Casciago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 112 | Casorate Sempione | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 113 | Cassano Magnago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 114 | Castiglione Olona | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 115 | Castronno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 116 | Cavaria con Premezzo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 117 | Cazzago Brabbia | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 118 | Curiglia con Monteviasco | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 119 | Daverio | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 120 | Duno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 121 | Gavirate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 122 | Gazzada Schianno | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 123 | Grantola | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 124 | Jerago con Orago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 125 | Lavena Ponte Tresa | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 126 | Marnate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 127 | Mesenzana | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 128 | Mornago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 129 | Sangiano | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 130 | Sesto Calende | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 131 | Somma Lombardo | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 132 | Sumirago | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 133 | Valganna | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 134 | Varese | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 135 | Vergiate | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
| 136 | Vizzola Ticino | 0.80% | €24.967 | €1921 | Dettaglio → |
Addizionale Comunale nella Provincia di Varese
Nella provincia di Varese (VA), l'addizionale comunale varia tra 0.10% e 0.80%. La differenza di netto tra il comune più conveniente e quello con la tassazione più alta, su un RAL di €35.000, è di circa €222 annui.
Tutti i comuni della provincia di Varese fanno parte della regione Lombardia, la cui addizionale regionale si aggiunge all'addizionale comunale nel calcolo del netto.